書店の Twitter 利用状況

書店の Twitter 利用状況

http://twitter.com/worris/bookstores の各書店アカウントについて数値を取ってみた。

アカウント 運用日数 発言数 @日 フォロワー @日 フォロー @日 ふぁぼられ @言 @日 @人
ヴィレッジヴァンガードONLINE 121 424 3.50 3,796 31.37 7 0.06 167 0.39 1.38 0.04
紀伊國屋書店新宿本店 213 365 1.71 3,141 14.75 4 0.02 177 0.48 0.83 0.06
ジュンク堂書店池袋本店/PC書 224 657 2.93 2,240 10.00 0 0.00 380 0.58 1.70 0.17
恵文社一乗寺店 53 155 2.92 2,109 39.79 0 0.00 202 1.30 3.81 0.10
オンライン書店ビーケーワン 192 1,930 10.05 1,717 8.94 488 2.54 289 0.15 1.51 0.17
ブックオフオンライン 327 570 1.74 1,475 4.51 195 0.60 40 0.07 0.12 0.03
COMICZIN 141 541 3.84 1,307 9.27 1 0.01 167 0.31 1.18 0.13
リブロ 30 242 8.07 918 30.60 35 1.17 129 0.53 4.30 0.14
丸善インフォメーション 57 549 9.63 915 16.05 924 16.21 47 0.09 0.82 0.05
楽天ブックス 155 468 3.02 893 5.76 1,150 7.42 11 0.02 0.07 0.01
Fujisan.co.jp 950 1,299 1.37 841 0.89 835 0.88 81 0.06 0.09 0.10
UTRECHT/NOW IDeA 96 117 1.22 835 8.70 312 3.25 60 0.51 0.63 0.07
三省堂書店 185 567 3.06 563 3.04 78 0.42 47 0.08 0.25 0.08
青山ブックセンター 58 84 1.45 562 9.69 632 10.90 6 0.07 0.10 0.01
BOOKSKUBRICK 162 86 0.53 427 2.64 707 4.36 5 0.06 0.03 0.01
有隣堂ヨドバシAKIBA店 22 113 5.14 397 18.05 0 0.00 17 0.15 0.77 0.04
ジュンク堂新宿店社会担当 42 206 4.90 331 7.88 11 0.26 30 0.15 0.71 0.09
有楽町三省堂書店 61 288 4.72 248 4.07 68 1.11 9 0.03 0.15 0.04
BOOK CLUB KAI 41 11 0.27 247 6.02 620 15.12 2 0.18 0.05 0.01
三省堂書店 神保町本店 43 26 0.60 219 5.09 52 1.21 2 0.08 0.05 0.01
啓文社 91 353 3.88 207 2.27 109 1.20 16 0.05 0.18 0.08
BOOK 246 95 61 0.64 180 1.89 60 0.63 4 0.07 0.04 0.02
ジュンク堂のネット書店アウルHON急便 139 234 1.68 168 1.21 0 0.00 2 0.01 0.01 0.01
書泉グランデ 85 93 1.09 158 1.86 11 0.13 0 0.00 0.00 0.00
往来堂書店 36 53 1.47 145 4.03 15 0.42 2 0.04 0.06 0.01
M-R 59 83 1.41 140 2.37 64 1.08 3 0.04 0.05 0.02
village vanguard 47 122 2.60 136 2.89 9 0.19 6 0.05 0.13 0.04
模索舎 8 2 0.25 135 16.88 16 2.00 1 0.50 0.13 0.01
三省堂書店企画事業部 23 58 2.52 120 5.22 134 5.83 0 0.00 0.00 0.00
三省堂古書館 58 89 1.53 112 1.93 40 0.69 2 0.02 0.03 0.02
大宮三省堂書店 73 88 1.21 112 1.53 64 0.88 2 0.02 0.03 0.02
新宿三省堂書店 52 13 0.25 110 2.12 11 0.21 0 0.00 0.00 0.00
書泉ブックタワーコンピュータ書売り場 171 209 1.22 104 0.61 2 0.01 5 0.02 0.03 0.05
そごう千葉三省堂書店 73 49 0.67 97 1.33 12 0.16 1 0.02 0.01 0.01
株式会社 うつのみや 45 193 4.29 97 2.16 75 1.67 2 0.01 0.04 0.02
Shelf 60 19 0.32 97 1.62 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
大丸札幌三省堂 73 42 0.58 93 1.27 21 0.29 0 0.00 0.00 0.00
IMAIBOOKS 58 169 2.91 93 1.60 37 0.64 0 0.00 0.00 0.00
新横浜三省堂書店 53 154 2.91 82 1.55 35 0.66 0 0.00 0.00 0.00
ライブドアブックス 50 245 4.90 81 1.62 116 2.32 0 0.00 0.00 0.00
旭川三省堂書店 73 5 0.07 78 1.07 20 0.27 1 0.20 0.01 0.01
成城三省堂書店 73 0 0.00 77 1.05 29 0.40 0 NaN 0.00 0.00
三省堂書店 楽天市場店 64 48 0.75 65 1.02 32 0.50 0 0.00 0.00 0.00
海老名三省堂書店 52 104 2.00 59 1.13 32 0.62 0 0.00 0.00 0.00
下北沢三省堂書店 52 1 0.02 56 1.08 11 0.21 0 0.00 0.00 0.00
札幌三省堂書店 40 12 0.30 52 1.30 15 0.38 0 0.00 0.00 0.00
名古屋テルミナ三省堂書店 23 25 1.09 47 2.04 17 0.74 0 0.00 0.00 0.00
京都駅三省堂書店 22 43 1.95 43 1.95 18 0.82 0 0.00 0.00 0.00
C.S千葉三省堂書店 47 0 0.00 43 0.91 12 0.26 0 NaN 0.00 0.00
宮脇書店益野店 34 69 2.03 41 1.21 11 0.32 0 0.00 0.00 0.00
七五書店 67 444 6.63 41 0.61 29 0.43 1 0.00 0.01 0.02
船橋三省堂書店 37 2 0.05 35 0.95 15 0.41 0 0.00 0.00 0.00
京都極楽堂書店 131 17 0.13 33 0.25 1 0.01 0 0.00 0.00 0.00
宮脇書店備前店 29 12 0.41 17 0.59 1 0.03 0 0.00 0.00 0.00

フォロワー数トップはビレバンか。

数字を見ていると眠くなるので、トップ3に★、トップ10に☆を付けてみた。

アカウント 日数 発言 @日 flwr @日 frnd @日 favd @言 @日 @人
ヴィレッジヴァンガードONLINE
紀伊國屋書店新宿本店
ジュンク堂書店池袋本店/PC書
恵文社一乗寺店
オンライン書店ビーケーワン
ブックオフオンライン
COMICZIN
リブロ
丸善インフォメーション
楽天ブックス
Fujisan.co.jp
UTRECHT/NOW IDeA
三省堂書店
青山ブックセンター
BOOKSKUBRICK
有隣堂ヨドバシAKIBA店
ジュンク堂新宿店社会担当
有楽町三省堂書店
BOOK CLUB KAI
三省堂書店 神保町本店
啓文社
BOOK 246
ジュンク堂のネット書店アウルHON急便
書泉グランデ
往来堂書店
M-R
village vanguard
模索舎
三省堂書店企画事業部
三省堂古書館
大宮三省堂書店
新宿三省堂書店
書泉ブックタワーコンピュータ書売り場
そごう千葉三省堂書店
株式会社 うつのみや
Shelf
大丸札幌三省堂
IMAIBOOKS
新横浜三省堂書店
ライブドアブックス
旭川三省堂書店
成城三省堂書店
三省堂書店 楽天市場店
海老名三省堂書店
下北沢三省堂書店
札幌三省堂書店
名古屋テルミナ三省堂書店
京都駅三省堂書店
C.S千葉三省堂書店
宮脇書店益野店
七五書店
船橋三省堂書店
京都極楽堂書店
宮脇書店備前店

書店アカウント開設の先鞭を付けたジュンク池袋スコア高い。

ふぁぼられ率(ふぁぼられ数÷発言数)は、恵文社ジュンクリブロユトレヒト紀伊國屋ビレバンの順。

リブロが後発だが一日の発言も多くフォロワー増加も(後発ゆえにだが)勢いがある。

一日の発言が最も多いのは bk1。入荷情報を流し込んでいるジュンクはそれほどでもなかった。

積極的にフォローして回っているのが、楽天丸善Fujisan

各店の運用方法も気になるなぁ。

全店分を一つのアカウントに集めるリブロ、店舗毎にアカウントを作る三省堂

というか、更新体制や人件費のかけ方、効果測定して評価することは可能なのか。

さくっと作って使ってみたツールがこれ